Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| cv [2023/09/11 14:48] – leahkim | cv [2025/05/15 08:29] (current) – [Divers] leahkim | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| ====== Mikhaël SAYEGH Architecte Système ====== | ====== Mikhaël SAYEGH Architecte Système ====== | ||
| **SAYEGH Mikhaël**\\ | **SAYEGH Mikhaël**\\ | ||
| - | 34 ans\\ | + | 36 ans\\ |
| Etudes: bac+5\\ | Etudes: bac+5\\ | ||
| - | Expérience: | + | Expérience: |
| E-mail: mikhael@e-sayegh.eu\\ | E-mail: mikhael@e-sayegh.eu\\ | ||
| - | Langues: Français, Anglais\\ | + | Langues: Français |
| Ville: Strasbourg\\ | Ville: Strasbourg\\ | ||
| - | < | ||
| Marié, 2 enfants\\ | Marié, 2 enfants\\ | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| ===== Expériences professionnelles ===== | ===== Expériences professionnelles ===== | ||
| - | * // | ||
| - | * Contrat à Durée Indéterminée: | ||
| - | * Gestion d'une équipe d' | ||
| - | * R&D: | ||
| - | * **Coordination technologique des architectures systèmes** pour les logiciels du groupe, en Europe essentiellement | ||
| - | * Gestion des socles applicatifs d' | ||
| - | * Conduite de la transformation des produits vers le micro-service (Docker, Openshift) | ||
| - | * // | ||
| - | * Contrat à Durée Indéterminée: | ||
| - | * Gestion d'une équipe d' | ||
| - | * R&D: | ||
| - | * **Gestion des socles applicatifs d' | ||
| - | * Outils de gestion internes (Debian, Bash) | ||
| - | * **Sécurité** interne et des hébergements (durcissement, | ||
| - | * **Architecture de l' | ||
| - | * Support Infrastructure: | ||
| - | * Maintenance et déploiement des applications hébergées (KaliSil, KaliLab, Odancio, Alysé) | ||
| - | * Conseils et interventions sur les infrastructures clientes (Réseau, VMWare ESX, Proxmox, Debian) | ||
| - | * Informatique interne | ||
| - | * **Intégration multi-site** au groupe Dedalus (Fortinet, VPN, migration d' | ||
| - | * **Gestion du parc** serveur et postes utilisateurs (Environnement serveur libre, parc de ~100 postes) | ||
| - | * **Architecture de l' | ||
| - | * // | ||
| - | * Contrat à Durée Indéterminée: | ||
| - | * Gestion du parc serveur client: ~1000 serveurs (physiques et virtuels) | ||
| - | * **Scripting**: | ||
| - | * **Automatisation** de l' | ||
| - | * **Automatisation** des sauvegardes de Kalilab et Kalisil (**Bash**) | ||
| - | * **Maintenance/ | ||
| - | * **Apache2, MySQL, Postfix, PHP, Munin, Shinken(Nagios)**, | ||
| - | * **Maintenance/ | ||
| - | * Infogérance | ||
| - | * Installation/ | ||
| - | * Maintenance matérielle des postes de travail | ||
| - | * Gestion du domaine (**Samba**) | ||
| - | * Gestion du réseau (**ISC DHCP, Bind**), pare-feu/ | ||
| - | * Gestion du stock et des fournisseurs | ||
| - | * // | + | ==== Dedalus ==== |
| - | * Contrat de professionnalisation: | + | |
| - | * **Scripting**: | + | |
| - | * **Automatisation** de la gestion des alertes automatiques des machines (**Bash/ | + | |
| - | * **Automatisation** du traitement des logs et génération de statistiques(MySQL, | + | |
| - | * Ecriture de nombreux plugins pour **Munin** (**Perl, | + | |
| - | * Adaptation d' | + | |
| - | * Création d' | + | |
| - | * **Maintenance/ | + | |
| - | * **Nginx, Apache2, MySQL, Postfix, Munin, Nagios**, Hylafax, Solr | + | |
| - | * Développement: | + | |
| - | * Add-ons Outlook pour la gestion de la planification (**C#, VSTO**) | + | |
| - | * Développement Microsoft Exchange (**C#, EWS Managed API**) | + | |
| - | * Développement Shoretel (**C#, Shoretel TAPI**) | + | |
| - | * //[[http://www.rbs.fr/|RBS (Ready Buisness System)]]//; __Juil. 2010 à Oct. 2010__; Entzheim (67) **Stagiaire R&D** | + | Editeur international de logiciels de santé: |
| - | * Stage à temps plein, fin de 3ème année à Supinfo (B3) | + | |
| - | * Mise en place d'un système de montée en charge web(**Jmeter, | + | |
| - | * Comparatif de système de virtualisation: | + | |
| - | | + | === IVD Architecture Manager === |
| - | * Stage à temps partiel: alternance 2j/semaine + vacances scolaires | + | |
| - | * **Scripting** pour la gestion de mutualisé | + | __Mars 2021 à Aujourd' |
| - | * Installation/ | + | |
| - | * **Scripting** pour sauvegardes | + | |
| - | * **Maintenance** matérielle/ | + | * **Coordination technologique des architectures systèmes** pour les logiciels du groupe en Europe et en Inde pour la branche In Vitro Diagnostic |
| + | * Adaptation des architectures pour différents marchés/export | ||
| + | * Rationalisation des coûts d' | ||
| + | * Création d' | ||
| + | * Gestion des socles applicatifs d' | ||
| + | * **Conduite de la transformation** des produits vers le **micro-service** (Docker, Openshift) | ||
| + | * **Conduite du portage** des produits vers le **cloud AWS** (ECS/EC2) | ||
| + | * Accompagnement des déploiements pilotes dans différents pays d' | ||
| + | * **Gestion des environnements** de qualification et de développement pour l' | ||
| + | |||
| + | === Responsable Infrastructure et Réseau/IT Manager === | ||
| + | |||
| + | __Juil. 2019 à Sept. 2021__; Strasbourg (67)/ | ||
| + | |||
| + | * Gestion d'une équipe d' | ||
| + | * R&D: | ||
| + | * **Gestion des socles applicatifs d' | ||
| + | * Outils de gestion internes (Debian, Bash) | ||
| + | * **Sécurité** interne et des hébergements (durcissement, | ||
| + | * **Architecture de l' | ||
| + | * Support Infrastructure: | ||
| + | * Maintenance et déploiement des applications hébergées (KaliSil, KaliLab, Odancio, Alysé) | ||
| + | * Conseils et interventions sur les infrastructures clientes (Réseau, VMWare ESX, Proxmox, Debian) | ||
| + | * Informatique interne | ||
| + | * **Intégration multi-site** au groupe Dedalus (Fortinet, VPN, migration d' | ||
| + | * **Gestion du parc** serveur et postes utilisateurs (Environnement serveur libre, parc de ~100 postes) | ||
| + | * **Architecture de l' | ||
| + | |||
| + | === Administrateur Système et Réseau === | ||
| + | |||
| + | __Nov. 2012 à Juil. 2019__; Strasbourg (67); CDI/Temps plein | ||
| + | |||
| + | * Gestion du parc serveur client: ~1000 serveurs (physiques et virtuels) | ||
| + | * **Scripting**: | ||
| + | * **Automatisation** de l' | ||
| + | * **Automatisation** des sauvegardes de Kalilab et Kalisil (**Bash**) | ||
| + | * **Maintenance/ | ||
| + | * **Apache2, MySQL, Postfix, PHP, Munin, Shinken(Nagios)**, | ||
| + | * **Maintenance/ | ||
| + | * Infogérance | ||
| + | * Installation/ | ||
| + | * Maintenance matérielle des postes de travail | ||
| + | * Gestion du domaine (Samba) | ||
| + | * Gestion du réseau (**ISC DHCP, Bind**), pare-feu/ | ||
| + | * Gestion du stock et des fournisseurs | ||
| + | |||
| + | ==== RBS ==== | ||
| + | |||
| + | SSII régionale: RBS (Ready Buisness System) | ||
| + | |||
| + | === Développeur Système === | ||
| + | |||
| + | __Nov. 2010 à Oct. 2012__; Entzheim (67); Contrat de professionnalisation: | ||
| + | |||
| + | * **Scripting**: | ||
| + | * **Automatisation** de la gestion des alertes automatiques des machines: **Bash**/ | ||
| + | * **Automatisation** du traitement des logs et génération de statistiques: | ||
| + | * Ecriture de nombreux plugins pour **Munin**: Perl, | ||
| + | * Adaptation d' | ||
| + | * Création d' | ||
| + | * **Maintenance/ | ||
| + | * **Nginx, Apache2, MySQL, Postfix, Munin, Nagios**, Hylafax, Solr | ||
| + | * Développement: | ||
| + | * Add-ons Outlook pour la gestion de la planification: | ||
| + | * Développement Microsoft Exchange: C#, EWS Managed API | ||
| + | * Développement Shoretel: C#, Shoretel TAPI | ||
| + | |||
| + | === Stagiaire R&D === | ||
| + | |||
| + | __Juil. 2010 à Oct. 2010__; Entzheim (67); Stage à temps plein, fin de 3ème année à Supinfo (B3) | ||
| + | |||
| + | * Mise en place d'un système de montée en charge web: Jmeter, Debian, KVM | ||
| + | * Comparatif de système de virtualisation: | ||
| + | |||
| + | ==== 3ma Group ==== | ||
| + | |||
| + | SSII nationale en communication: | ||
| + | |||
| + | === Stagiaire Administrateur Système et Réseau === | ||
| + | |||
| + | __Nov. 2009 à Juin 2010__; Rouffach (68); Stage à temps partiel: alternance 2j/semaine + vacances scolaires | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | * Installation/ | ||
| + | * Scripting pour sauvegardes: MySQL | ||
| + | * Maintenance matérielle/ | ||
| + | |||
| + | __Juil. 2009 à Oct. 2009__; Rouffach (68); Stage à temps plein, fin de 2ème année à Supinfo (B2) | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | * Mise en place d'une gestion de parc: OCS Inventory | ||
| + | |||
| + | ==== SATA ==== | ||
| + | |||
| + | Industrie des métaux: SATA (Société Alsacienne de Transformation de l' | ||
| + | |||
| + | === Stagiaire Administrateur Système et Réseau === | ||
| + | |||
| + | __Juil. 2008 à Oct. 2008__; Schweighouse-sur-Moder (67); Stage à temps plein, fin de 1ère année à Supinfo (B1) | ||
| + | |||
| + | * Déploiement de logiciel sur un domaine: Windows Server 2003 | ||
| + | * Gestion de partages réseau: Windows Server 2003 | ||
| + | * Refonte de l' | ||
| + | * Maintenance matérielle/ | ||
| - | * // | ||
| - | * Stage à temps plein, fin de 2ème année à Supinfo (B2) | ||
| - | * **Installation** et exploitation d'un SAN (**EMC² CX500**) | ||
| - | * **Installation** de serveur **Asterisk** | ||
| - | * Mise en place d'une gestion de parc: **OCS** | ||
| - | * //SATA (Société Alsacienne de Transformation de l' | ||
| - | * Stage à temps plein, fin de 1ère année à Supinfo (B1) | ||
| - | * **Déploiement** de logiciel sur un domaine (**Windows Server 2003**) | ||
| - | * Gestion de **partages** réseau (**Windows Server 2003**) | ||
| - | * Refonte de l' | ||
| - | * **Maintenance** matérielle/ | ||
| ===== Formations ===== | ===== Formations ===== | ||
| + | * **AWS Certified Solution Architect - Associate** | ||
| + | * Obtenu en Décembre 2024, valide jusqu' | ||
| + | * Lien de vérification: | ||
| + | * **AWS Partner: Technical Accredited** | ||
| + | * Obtenu en Novembre 2024 | ||
| + | * Lien de vérification: | ||
| + | * **AWS Certified Cloud Practitioner** | ||
| + | * Obtenu en Février 2024, valide jusqu' | ||
| + | * Lien de vérification: | ||
| * **Expert en Informatique et Systèmes d’Information** | * **Expert en Informatique et Systèmes d’Information** | ||
| * Responsable de l' | * Responsable de l' | ||
| * Ecole [[http:// | * Ecole [[http:// | ||
| + | * Licence en Informatique et Systèmes d’Information (2007-2010) | ||
| + | * Bachelor en Informatique et Systèmes d’Information (2011) | ||
| + | * Expert (Master) en Informatique et Systèmes d’Information (2012) | ||
| * **Baccalauréat Scientifique** Mention Assez Bien | * **Baccalauréat Scientifique** Mention Assez Bien | ||
| * Option Sciences de l' | * Option Sciences de l' | ||
| * Lycée [[http:// | * Lycée [[http:// | ||
| ===== Compétences Humaines ===== | ===== Compétences Humaines ===== | ||
| + | * Gestion d' | ||
| + | * Gestion de crise | ||
| + | * Pragmatisme | ||
| * Patience | * Patience | ||
| * Détermination | * Détermination | ||
| - | * Gestion du stress | + | |
| - | * Gestion de crise | + | |
| - | * Gestion d' | + | |
| ===== Compétences Techniques ===== | ===== Compétences Techniques ===== | ||
| + | __Architecture Système__: | ||
| + | * On-premise et **AWS** | ||
| + | * Haute dispo, répartition de charge, sécurité, performance | ||
| __OS__: Installation/ | __OS__: Installation/ | ||
| * **GNU/ | * **GNU/ | ||
| - | * MacOS: 9 - X 10.6 | ||
| * Windows Server: 2003/2008 | * Windows Server: 2003/2008 | ||
| __Scripting__: | __Scripting__: | ||
| Line 126: | Line 180: | ||
| __Autre__: Le programme de Supinfo sur 5 ans contient divers cursus de __droit__, de __BI__ et de __management__ | __Autre__: Le programme de Supinfo sur 5 ans contient divers cursus de __droit__, de __BI__ et de __management__ | ||
| ===== Divers ===== | ===== Divers ===== | ||
| - | **Sauveteur Secouriste du travail (SST)**\\ | + | **Sauveteur Secouriste du travail (SST)** |
| __Sport/ | __Sport/ | ||
| * Moniteur Fédéral de Canoë-Kayak | * Moniteur Fédéral de Canoë-Kayak | ||
| * AFPS niveau 1 | * AFPS niveau 1 | ||
| - | __Musique__: | + | __Musique__: |
| - | SST (Sauveteur Secouriste du travail) depuis 2019 | + | |
