Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| cv [2024/12/03 08:26] – leahkim | cv [2026/05/21 15:30] (current) – [3ma Group] leahkim | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ~~HIDEPAGE: | ||
| ====== Mikhaël SAYEGH Architecte Système ====== | ====== Mikhaël SAYEGH Architecte Système ====== | ||
| **SAYEGH Mikhaël**\\ | **SAYEGH Mikhaël**\\ | ||
| - | 35 ans\\ | + | 37 ans\\ |
| Etudes: bac+5\\ | Etudes: bac+5\\ | ||
| - | Expérience: | + | Expérience: |
| E-mail: mikhael@e-sayegh.eu\\ | E-mail: mikhael@e-sayegh.eu\\ | ||
| - | Langues: Français (maternelle), | + | Langues: Français (maternelle), |
| - | Ville: Strasbourg\\ | + | Ville: Strasbourg, France\\ |
| Marié, 2 enfants\\ | Marié, 2 enfants\\ | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
| Editeur international de logiciels de santé: [[https:// | Editeur international de logiciels de santé: [[https:// | ||
| + | |||
| + | === Cloud Technology & Architecture Manager === | ||
| + | |||
| + | __Mai 2026 à Aujourd' | ||
| + | |||
| + | * **Gestion de 3 équipes en R&D**: Ingénieurs architectes, | ||
| + | * **Coordination technologique des architectures systèmes** pour les logiciels du groupe en Europe, Amérique du sud/ | ||
| + | * Adaptation des architectures pour différents marchés/ | ||
| + | * Rationalisation des coûts d' | ||
| + | * Création d' | ||
| + | * Gestion des socles applicatifs d' | ||
| + | * **Conduite de la transformation** des produits vers le **micro-service** (Docker, Openshift) | ||
| + | * **Conduite du portage** des produits vers le **cloud AWS** (ECS/EC2) | ||
| + | * Accompagnement des déploiements pilotes dans différents pays d' | ||
| + | * **Gestion des environnements** de qualification et de développement pour l' | ||
| === IVD Architecture Manager === | === IVD Architecture Manager === | ||
| - | __Mars 2021 à Aujourd' | + | __Mars 2021 à Mai 2026__; Strasbourg, France |
| - | * **Gestion de 3 équipes en R&D**: Ingénieurs architectes, | + | * **Gestion de 3 équipes en R&D**: Ingénieurs architectes, |
| * **Coordination technologique des architectures systèmes** pour les logiciels du groupe en Europe et en Inde pour la branche In Vitro Diagnostic | * **Coordination technologique des architectures systèmes** pour les logiciels du groupe en Europe et en Inde pour la branche In Vitro Diagnostic | ||
| * Adaptation des architectures pour différents marchés/ | * Adaptation des architectures pour différents marchés/ | ||
| * Rationalisation des coûts d' | * Rationalisation des coûts d' | ||
| * Création d' | * Création d' | ||
| - | * Gestion des socles applicatifs d' | + | * Gestion des socles applicatifs d' |
| * **Conduite de la transformation** des produits vers le **micro-service** (Docker, Openshift) | * **Conduite de la transformation** des produits vers le **micro-service** (Docker, Openshift) | ||
| * **Conduite du portage** des produits vers le **cloud AWS** (ECS/EC2) | * **Conduite du portage** des produits vers le **cloud AWS** (ECS/EC2) | ||
| * Accompagnement des déploiements pilotes dans différents pays d' | * Accompagnement des déploiements pilotes dans différents pays d' | ||
| - | * **Gestion des environnements** de qualification et de développement pour l' | + | * **Gestion des environnements** de qualification et de développement pour l' |
| === Responsable Infrastructure et Réseau/IT Manager === | === Responsable Infrastructure et Réseau/IT Manager === | ||
| - | __Juil. 2019 à Sept. 2021__; Strasbourg (67)/ | + | __Juil. 2019 à Sept. 2021__; Strasbourg, France |
| * Gestion d'une équipe d' | * Gestion d'une équipe d' | ||
| Line 52: | Line 66: | ||
| === Administrateur Système et Réseau === | === Administrateur Système et Réseau === | ||
| - | __Nov. 2012 à Juil. 2019__; Strasbourg (67); CDI/Temps plein | + | __Nov. 2012 à Juil. 2019__; Strasbourg, France |
| * Gestion du parc serveur client: ~1000 serveurs (physiques et virtuels) | * Gestion du parc serveur client: ~1000 serveurs (physiques et virtuels) | ||
| Line 74: | Line 88: | ||
| === Développeur Système === | === Développeur Système === | ||
| - | __Nov. 2010 à Oct. 2012__; Entzheim (67); Contrat de professionnalisation: | + | __Nov. 2010 à Oct. 2012__; Entzheim, France |
| * **Scripting**: | * **Scripting**: | ||
| Line 91: | Line 105: | ||
| === Stagiaire R&D === | === Stagiaire R&D === | ||
| - | __Juil. 2010 à Oct. 2010__; Entzheim (67); Stage à temps plein, fin de 3ème année à Supinfo (B3) | + | __Juil. 2010 à Oct. 2010__; Entzheim, France |
| * Mise en place d'un système de montée en charge web: Jmeter, Debian, KVM | * Mise en place d'un système de montée en charge web: Jmeter, Debian, KVM | ||
| Line 102: | Line 116: | ||
| === Stagiaire Administrateur Système et Réseau === | === Stagiaire Administrateur Système et Réseau === | ||
| - | __Nov. 2009 à Juin 2010__; Rouffach (68); Stage à temps partiel: alternance 2j/semaine + vacances scolaires | + | __Nov. 2009 à Juin 2010__; Rouffach, France |
| * Scripting pour la gestion de mutualisé: LAMP + FTP | * Scripting pour la gestion de mutualisé: LAMP + FTP | ||
| Line 109: | Line 123: | ||
| * Maintenance matérielle/ | * Maintenance matérielle/ | ||
| - | __Juil. 2009 à Oct. 2009__; Rouffach (68); Stage à temps plein, fin de 2ème année à Supinfo (B2) | + | __Juil. 2009 à Oct. 2009__; Rouffach, France |
| * Installation et exploitation d'un SAN: EMC² CX500 | * Installation et exploitation d'un SAN: EMC² CX500 | ||
| * Installation de serveur **Asterisk** | * Installation de serveur **Asterisk** | ||
| Line 120: | Line 134: | ||
| === Stagiaire Administrateur Système et Réseau === | === Stagiaire Administrateur Système et Réseau === | ||
| - | __Juil. 2008 à Oct. 2008__; Schweighouse-sur-Moder (67); Stage à temps plein, fin de 1ère année à Supinfo (B1) | + | __Juil. 2008 à Oct. 2008__; Schweighouse-sur-Moder, France |
| * Déploiement de logiciel sur un domaine: Windows Server 2003 | * Déploiement de logiciel sur un domaine: Windows Server 2003 | ||
| Line 184: | Line 198: | ||
| * Moniteur Fédéral de Canoë-Kayak | * Moniteur Fédéral de Canoë-Kayak | ||
| * AFPS niveau 1 | * AFPS niveau 1 | ||
| - | __Musique__: | + | __Musique__: |
